常见规格
表中是化纤刀的常见规格,我们不仅提供行业标准的化纤刀片,也提供满足特定需求的定制化纤刀片,详情请联系我们。
尺寸(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
74.5*15.5*0.9 | 74.5 | 15.5 | 0.9 |
74.6*15.6*0.884 | 74.6 | 15.6 | 0.884 |
95*15*2 | 95 | 15 | 2 |
95*19*0.9 | 95 | 19 | 0.9 |
117.5*15.5*0.9 | 117.5 | 15.5 | 0.9 |
118*19*1.4 | 118 | 19 | 1.4 |
120*15.8*0.9 | 120 | 15.8 | 0.9 |
135*18.5*1.4 | 135 | 18.5 | 1.4 |
135*19.05*1.4 | 135 | 19.05 | 1.4 |
135.5*19.05*1.4 | 135.5 | 19.05 | 1.4 |
140*19*0.9/1.4 | 140 | 19 | 0.9/1.4 |
170*19*0.884 | 170 | 19 | 0.884 |
193*18.9*0.884 | 193 | 18.9 | 0.884 |
尺寸(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) |
Φ22*Φ8*0.63(10边形) | Φ22 | Φ8 | 0.63 |
Φ25*Φ8*0.63(10边形) | Φ25 | Φ8 | 0.63 |
Φ28*Φ8*0.63(10边形) | Φ28 | Φ8 | 0.63 |
Φ32*Φ8*0.63(10边形) | Φ32 | Φ8 | 0.63 |
Φ36*Φ8*0.63(10边形) | Φ36 | Φ8 | 0.63 |
Φ40*Φ8*0.63(10边形) | Φ40 | Φ8 | 0.63 |
Φ41*Φ8*0.63(10边形) | Φ41 | Φ8 | 0.63 |
Φ45*Φ8*0.63(10边形) | Φ45 | Φ8 | 0.63 |
Φ25*Φ8*0.63(16边形) | Φ25 | Φ8 | 0.63 |
Φ28*Φ8*0.63(16边形) | Φ28 | Φ8 | 0.63 |
Φ32*Φ8*0.63(16边形) | Φ32 | Φ8 | 0.63 |
Φ69.9*Φ10.35*0.5(5边形) | Φ69.9 | Φ10.35 | 0.5 |
注:如果您有特殊要求,请与我们联系,我们可以为您提供定制图纸。 |

长条化纤刀

腰孔刀
