作为数字切割机刀的专业制造商和供应商,四川新利致力于为您提供更高性能的刀片。无论您是在寻找传统的标准刀片还是根据业务的特殊需求进行定制设计,我们都能满足您的业务需求,并成为您的高效合作伙伴。
表格中是一些常见的数字切割机刀,如果没有您需要的型号,请联系我们,我们也提供专业的定制服务,量身定制最适合的解决方案。
尺寸(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) |
17*6*1 | 17 | 6 | 1 |
25*6*1 | 25 | 6 | 1 |
25*5.5*0.64 | 25 | 5.5 | 0.64 |
28*4*0.63 | 28 | 4 | 0.63 |
28*5.6*0.65 | 28 | 5.6 | 0.65 |
28*6*1 | 28 | 6 | 1 |
29*6.5*1 | 29 | 6.5 | 1 |
30*5.5*0.64 | 30 | 5.5 | 0.64 |
32*5.5*0.64 | 32 | 5.5 | 0.63 |
33*6.2*0.63 | 33 | 6.2 | 1 |
34.4*6*1 | 34.4 | 6 | 1 |
35*4.2*1 | 35 | 4.2 | 1 |
35*5.6*1 | 35 | 5.6 | 1 |
36*6*1 | 36 | 6 | 1 |
37*6*1 | 37 | 6 | 1 |
37*6.1*0.6 | 44 | 6.1 | 0.6 |
44*7*1 | 50 | 7 | 1 |
50*7*1 | 50 | 7 | 1 |
50*6*1 | 50 | 6 | 1 |
59*9*1 | 59 | 9 | 1 |
61.1*19*1 | 61.1 | 19 | 1 |
66*6*1.5 | 66 | 6 | 1.5 |
67*5*1 | 67 | 5 | 1 |
68*4*1 | 68 | 4 | 1 |
80*9*1.5 | 80 | 9 | 1.5 |
106*8*1.5 | 106 | 8 | 1.5 |
136*8*1.5 | 136 | 8 | 1.5 |
156*8*1.5 | 156 | 8 | 1.5 |
注:如果您有特殊要求,请与我们联系,我们可以为您提供定制图纸。 |